Описание
Отзывы
Описание
Xiaomi Fimi X8 Mini — складной коптер с четырьмя винтами. Встроенная камера обеспечивает съемку Ultra HD (4K) на скорости 100 Мбит/с, что позволяет вести прямой стриминг в социальных сетях. Манёвренный дрон стабильно транслирует качественное изображение на расстоянии до 8 км. На одном заряде устройство может находиться в воздухе до 30 минут, развивая скорость при этом до 58 км/ч. Есть опция интеллектуального сопровождения, с помощью которой квадрокоптер может захватить цель и удерживать её в кадре. Полет можно контролировать со смартфона через Wi-Fi, при этом есть возможность задать маршрут и запрограммировать автоматический возврат домой.
Характеристики
| Тип камеры | встроенная |
| Размер матрицы | 1/2.6" |
| Кол-во мегапикселей | 12 МП |
| Съемка HD (720p) | 1280x720p 120fps |
| Съемка Full HD (1080p) | 1920x1080p 90fps |
| Съемка Quad HD | 2716x1524p 60fps |
| Съемка Ultra HD (4K) | 3840x2160p 30fps / 100 Мбит/с |
| Углы обзора | 80° |
| Time lapse | есть |
| Механический стабилизатор подвес | есть |
| Камера с ДУ | есть |
| Прямая трансляция FPV | есть |
| Слот для карты памяти | до 256 ГБ |
| Управление | пульт ДУ и смартфон |
| Радиус действия | 8000 м |
| Частота радиоканала | 2.4 GHz |
| Крепление для смартфона | есть |
| Режимы полета | возврат "домой", Follow me (слежение), Orbit mode (облет по кругу), Helix (облет по спирали), облет по точкам GPS |
| Датчики | GPS-модуль |
| Датчики препятствий | снизу |
| Кол-во винтов | 4 шт |
| Максимальная скорость | 58 км/ч |
| Складная конструкция | да |
| Емкость аккумулятора | 2.4 Ач |
| Напряжение питания | 7.2 В |
| Макс. время полета | 30 мин |
| Модель аккумулятора | 2І |
| Аккумуляторов в комплекте | 1 шт |
| Зарядка от USB | есть |
| Подсветка корпуса | есть |
| Материал корпуса | пластик |
| Размеры | 200x145x56 мм |
| Размеры (сложенный) | 145x85x56 мм |
| Вес | 258 г |
| Маркировка производителя | FMWRJ04A7 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
